Oppsett Innebandy (D)
Torsdag |
|||||||
Kamp nr. | Tid | Kampnr. | Hjemme | Borte | Resultat | Hall | Dømming |
1 | 10:00 | 1 | TSI | GSI | Kraft 1 | ||
2 | 10:30 | 1 | KSI | NTNUI I | Kraft 1 | ||
3 | 11:00 | 1 | NTNUI II | OSI | Kraft 1 | ||
4 | 11:30 | 2 | OSI | TSI | Kraft 1 | ||
5 | 12:00 | 2 | NTNUI II | KSI | Kraft 1 | ||
6 | 12:30 | 2 | GSI | NTNUI I | Kraft 1 | ||
7 | 13:00 | 3 | TSI | KSI | Kraft 1 | ||
8 | 13:30 | 3 | GSI | OSI | Kraft 1 | ||
9 | 14:00 | 3 | NTNUI II | NTNUI I | Kraft 1 | ||
14:30 | Kraft 1 | ||||||
15:00 | Kraft 1 | ||||||
15:30 | Kraft 1 | ||||||
Fredag |
|||||||
Kamp nr. | Tid | Kampnr. | Hjemme | Borte | Resultat | Hall | Dømming |
10 | 10:00 | 4 | NTNUI I | TSI | Kraft 2 | ||
11 | 10:30 | 4 | GSI | NTNUI II | Kraft 2 | ||
12 | 11:00 | 4 | KSI | OSI | Kraft 2 | ||
13 | 11:30 | 5 | TSI | NTNUI II | Kraft 2 | ||
14 | 12:00 | 5 | OSI | NTNUI I | Kraft 2 | ||
15 | 12:30 | 5 | KSI | GSI | Kraft 2 | ||
Kraft 2 | |||||||
Kraft 2 | |||||||
Kraft 2 | |||||||
Sluttspill |
|||||||
16 | 14:00 | Plasseringsspill | 5.plass | 6.plass | Kraft 2 | ||
17 | 14:30 | Semi 1 | 1.plass | 4.plass | Kraft 2 | ||
18 | 15:15 | Semi 2 | 2. plass | 3. plass | Kraft 2 | ||
Lørdag |
|||||||
19 | 11:00 | Bronse | Taper semi 1 | Taper semi 2 | Kraft 2 | ||
20 | 13:00 | Finale | Vinner semi 1 | Vinner semi 2 | Kraft 2 |
Oppsett Innebandy (H)
Torsdag |
||||||||
Kamp nr. | Tid | Kamp nr. | Grp | Hjemme | Borte | Resultat | Hall | Dømming |
1 | 10:00 | 1 | 1 | GSI H2 | KSI 1 | Kraft 2 | ||
2 | 10:30 | 1 | 1 | TSI | NTNUI HÅTRI | Kraft 2 | ||
3 | 11:00 | 1 | 2 | GSI H1 | OSLO Met | Kraft 2 | ||
4 | 11:30 | 1 | 2 | KSI 2 | NMBUI | Kraft 2 | ||
5 | 12:00 | 2 | 1 | OSI | GSI H2 | Kraft 2 | ||
6 | 12:30 | 2 | 1 | KSI 1 | TSI | Kraft 2 | ||
7 | 13:00 | 2 | 2 | NTNUI I | OSLO Met | Kraft 2 | ||
8 | 13:30 | 2 | 2 | NMBUI | GSI H1 | Kraft 2 | ||
9 | 14:00 | 3 | 1 | NTNUI HÅTRI | OSI | Kraft 2 | ||
10 | 14:30 | 3 | 1 | TSI | GSI H2 | Kraft 2 | ||
11 | 15:00 | 3 | 2 | KSI 2 | OSlO Met | Kraft 2 | ||
12 | 15:30 | 3 | 2 | NTNUI I | NMBUI | Kraft 2 | ||
13 | 16:00 | 4 | 1 | KSI 1 | OSI | Kraft 2 | ||
14 | 16:30 | 4 | 2 | GSI H1 | KSI 2 | Kraft 2 | ||
Fredag |
||||||||
Kamp nr. | Tid | Grp | Hjemme | Borte | Resultat | Hall | Dømming | |
15 | 10:00 | 5 | 1 | NTNUI HÅTRI | GSI H2 | Kraft 1 | ||
16 | 10:30 | 5 | 1 | OSI | TSI | Kraft 1 | ||
17 | 11:00 | 5 | 2 | KSI 2 | NTNUI I | Kraft 1 | ||
18 | 11:30 | 5 | 2 | OSLO Met | NMBUI | Kraft 1 | ||
19 | 12:00 | 6 | 1 | KSI 1 | NTNUI HÅTRI | Kraft 1 | ||
20 | 12:30 | 6 | 2 | NTNUI I | GSI H1 | Kraft 1 | ||
21 | 13:30 | 9 plass | 5. plass grp. 1 | 5. plass grp. 2 | Kraft 1 | |||
22 | 14:10 | Kvart 1 | Vinner grp. 1 | 4. plass grp. 2 | Kraft 1 | |||
23 | 14:50 | Kvart 2 | Vinner grp. 2 | 4. plass grp. 1 | Kraft 1 | |||
24 | 15:30 | Kvart 3 | Nr. 2 grp. 1 | Nr. 3 grp. 2 | Kraft 1 | |||
25 | 16:10 | Kvart 4 | Nr. 2 grp. 2 | Nr.3grp. 1 | Kraft 1 | |||
Lørdag |
||||||||
26 | 9:20 | Semi 1 | Vinner kvart 1 | Vinner kvert 2 | Kraft 2 | |||
27 | 10:00 | Semi 2 | Vinner kvart 3 | Vinner kvart 4 | Kraft 2 | |||
28 | 12:00 | Bronse | Taper semin 1 | Taper semi 2 | Kraft 2 | |||
29 | 14:00 | Finale | Vinner semi 1 | Vinner semi 2 | Kraft 2 |